No segmento de sedãs médios, o Corolla predomina, com 1.943 unidades emplacadas, mais de três vezes o segundo colocado, que é o Honda Civic - 26º, com 665 unidades vendidas.
Entre os hatchs médios, o VW Golf começa 2016 como líder, com 563 unidades emplacadas, com Focus (294 emplacamentos) na segunda colocação.
Entre os SUV´s o Jeep Renegade surge como 5º carro mais vendido do Brasil, com 2.106 unidades emplacadas, segundo de Honda HR-V - 11º, com 1.695 unidades vendidas.
Já entre os SUV Premium, o Mercedes-Benz GLA, com 123 unidades emplacadas, superou o Audi Q3 que, no começo de janeiro, vendeu 121 unidades.
No caso dos sedãs médios premium, o BMW Série 3 voltou à liderança, com 165 unidades vendidas na primeira quinzena de janeiro, trazendo o Mercedes-Benz Classe C na segunda posição (146 emplacamentos) e Audi A3 Sedan em terceiro, com 97 vendidos.
Ranking - Carros mais vendidos - Janeiro de 2016
| Rank | Modelo | JAN |
| 1 | GM/ONIX | 5486 |
| 2 | FIAT/PALIO | 3891 |
| 3 | HYUNDAI/HB20 | 3572 |
| 4 | GM/PRISMA | 2254 |
| 5 | JEEP/RENEGADE | 2106 |
| 6 | VW/FOX+CROSSFOX | 2053 |
| 7 | FORD/KA | 2045 |
| 8 | TOYOTA/COROLLA | 1943 |
| 9 | VW/GOL | 1827 |
| 10 | HONDA/HR-V | 1695 |
| 11 | HYUNDAI/HB20S | 1686 |
| 12 | VW/UP | 1622 |
| 13 | FIAT/UNO | 1477 |
| 14 | FIAT/SIENA | 1426 |
| 15 | RENAULT/SANDERO | 1365 |
| 16 | TOYOTA/ETIOS HB | 1246 |
| 17 | HONDA/FIT | 1130 |
| 18 | VW/VOYAGE | 1024 |
| 19 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 885 |
| 20 | HONDA/CITY | 876 |
| 21 | GM/CLASSIC | 850 |
| 22 | NISSAN/VERSA | 779 |
| 23 | FORD/ECOSPORT | 771 |
| 24 | GM/SPIN | 753 |
| 25 | FORD/FIESTA | 743 |
| 26 | HONDA/CIVIC | 665 |
| 27 | RENAULT/DUSTER | 653 |
| 28 | GM/COBALT | 618 |
| 29 | VW/GOLF | 563 |
| 30 | FORD/KA SEDAN | 551 |
| 31 | NISSAN/MARCH | 520 |
| 32 | CITROEN/C3 | 500 |
| 33 | FIAT/PUNTO | 477 |
| 34 | GM/TRACKER | 455 |
| 35 | RENAULT/LOGAN | 375 |
| 36 | RENAULT/CLIO | 341 |
| 37 | HYUNDAI/IX35 | 340 |
| 38 | PEUGEOT/208 | 319 |
| 39 | HYUNDAI/TUCSON | 297 |
| 40 | FORD/FOCUS | 294 |
| 41 | PEUGEOT/2008 | 285 |
| 42 | RENAULT/FLUENCE | 261 |
| 43 | NISSAN/SENTRA | 254 |
| 44 | FIAT/WEEKEND | 234 |
| 45 | LAND ROVER DISCOVERY | 222 |
| 46 | FIAT/DOBLO | 210 |
| 47 | VW/JETTA | 210 |
| 48 | CITROEN/AIRCROSS | 210 |
| 49 | CITROEN/C4L | 206 |
| 50 | KIA/SPORTAGE | 194 |
| 51 | GM/CRUZE HB | 193 |
| 52 | FORD/FOCUS SEDAN | 188 |
| 53 | MITSUBISHI/Outlander | 188 |
| 54 | VW/CROSSFOX | 183 |
| 55 | GM/CRUZE SEDAN | 178 |
| 56 | FIAT/IDEA | 173 |
| 57 | BMW/320 | 153 |
| 58 | KIA/PICANTO | 153 |
| 59 | MITSUBISHI/ASX | 151 |
| 60 | HYUNDAI/I30 | 139 |
| 61 | FORD/FUSION | 128 |
| 62 | VW/SPACEFOX | 126 |
| 63 | M.BENZ/CLASSE GLA | 123 |
| 64 | AUDI/Q3 | 121 |
| 65 | FORD/NEW FIESTA | 116 |
| 66 | TOYOTA/RAV4 | 113 |
| 67 | TOYOTA/HILUX SW4 | 113 |
| 68 | AUDI/A3 SEDAN | 97 |
| 69 | HONDA/CRV | 94 |
| 70 | LAND ROVER EVOQUE | 94 |
| 71 | VOLVO/XC60 | 87 |
| 72 | BMW/X1 | 85 |
| 73 | MITSUBISHI/PAJERO | 80 |
| 74 | LIFAN/X60 | 72 |
| 75 | FIAT/LINEA | 71 |
| 76 | M.BENZ/C180 | 61 |
| 77 | TROLLER/T4 | 58 |
| 78 | M.BENZ/CLASSE C | 55 |
| 79 | CITROEN/C3 AIRCROSS | 53 |
| 80 | MITSUBISHI/LANCER | 51 |
| 81 | HYUNDAI/SANTAFE | 50 |
| 82 | KIA/CERATO | 50 |
| 83 | HYUNDAI/ELANTRA | 49 |
| 84 | GM/CAPTIVA | 48 |
| 85 | FIAT/BRAVO | 47 |
| 86 | SUZUKI/JIMNY | 47 |
| 87 | PEUGEOT/308 | 46 |
| 88 | JAC/J3 TURIN | 42 |
| 89 | GM/TRAILBLAZER | 42 |
| 90 | MINI/COOPER | 41 |
| 91 | JAC/T6 | 39 |
| 92 | VW/GOLF VARIANT | 36 |
| 93 | BMW/X5 | 35 |
| 94 | CHERY/CELER | 35 |
| 95 | SUZUKI/GVITARA | 34 |
| 96 | BMW/X6 | 32 |
| 97 | M.BENZ/C250 | 30 |
| 98 | SUBARU/FORESTER | 29 |
| 99 | VOLVO/V40 | 28 |
| 100 | PEUGEOT/408 | 28 |
| 101 | M.BENZ/CLA200 | 27 |
| 102 | BMW/X3 | 26 |
| 103 | FIAT/500 | 25 |
| 104 | JEEP/CHEROKEE | 25 |
| 105 | VOLVO/XC90 | 25 |
| 106 | DODGE/JOURNEY | 25 |
| 107 | BMW/X4 | 25 |
| 108 | FORD/FIESTA SEDAN | 24 |
| 109 | AUDI/A3 | 23 |
| 110 | KIA/SORENTO | 23 |
| 111 | VW/TIGUAN | 23 |
| 112 | JAC/J3 | 23 |
| 113 | M.BENZ/A 200 | 21 |
| 114 | CITROEN/C4 PICASSO | 21 |
| 115 | CHERY/QQ | 21 |
| 116 | BMW/BMW 120 | 19 |
| 117 | FIAT/FREEMONT | 19 |
| 118 | SUZUKI/SX4 | 18 |
| 119 | SUBARU/IMPREZA | 17 |
| 120 | KIA/SOUL | 17 |
| 121 | CITROEN/C3 PICASSO | 16 |
| 122 | HYUNDAI/AZERA | 15 |
| 123 | AUDI/TT | 14 |
| 124 | JAC/J2 | 14 |
| 125 | GM/CELTA | 13 |
| 126 | CHERY/TIGGO | 13 |
| 127 | M.BENZ/CLASSE e | 13 |
| 128 | LIFAN/LF 530 | 13 |
| 129 | AUDI/A5 | 12 |
| 130 | BMW/328 | 12 |
| 131 | JAC/J5 | 10 |
| 132 | CHERY/CELER SEDAN | 10 |
| 133 | PORSCHE/CAYENNE | 9 |
| 134 | AUDI/Q5 | 9 |
| 135 | CITROEN/DS5 | 9 |
| 136 | VW/FUSCA | 8 |
| 137 | MINI/COOPER COUNTRYMAN | 8 |
| 138 | KIA/OPTIMA | 7 |
| 139 | BMW/428I | 7 |
| 140 | AUDI/A6 | 6 |
| 141 | M.BENZ/CLASSE A | 6 |
| 142 | TOYOTA/PRIUS | 6 |
| 143 | VOLVO/S60 | 6 |
| 144 | M.BENZ/SLK | 6 |
| 145 | FORD/EDGE | 6 |
| 146 | PEUGEOT/3008 | 6 |
| 147 | VOLVO/V60 | 6 |
| 148 | PORSCHE/MACAN | 6 |
| 149 | AUDI/A4 | 5 |
| 150 | HONDA/ACCORD | 5 |
| 151 | CAMARO/CAMARO | 5 |
| 152 | VW/PASSAT | 5 |
| 153 | RDK/TIGER | 5 |
| 154 | AUDI/A4 AVANT | 5 |
| 155 | AUDI/A1 | 4 |
| 156 | BMW/528 | 4 |
| 157 | PORSCHE/911 | 4 |
| 158 | BMW/Z4 | 4 |
| 159 | M.BENZ/CLASSE B | 4 |
| 160 | CITROEN/DS3 | 4 |
| 161 | GEELY/EC 7 | 4 |
| 162 | FORD/MUSTANG | 3 |
| 163 | JEEP/WRANGLER | 3 |
| 164 | VW/TOUAREG | 3 |
| 165 | AUDI/Q7 | 3 |
| 166 | SMART/FORTWO | 3 |
| 167 | JEEP/COMPASS | 3 |
| 168 | NISSAN/LIVINA | 3 |
| 169 | KIA/CADENZA | 3 |
| 170 | JAC/J6 | 3 |
| 171 | MINI/JCW | 3 |
| 172 | PORSCHE/BOXSTER | 2 |
| 173 | TOYOTA/CAMRY | 2 |
| 174 | KIA/CARNIVAL | 2 |
| 175 | M.BENZ/CLS | 2 |
| 176 | AUDI/S3 | 2 |
| 177 | HYUNDAI/SONATA | 2 |
| 178 | PORSCHE/CAYMAN | 2 |
| 179 | JAGUAR/XF | 2 |
| 180 | NISSAN/ALTIMA | 2 |
| 181 | KIA/MOHAVE | 2 |
| 182 | M.BENZ/CLASSE s | 2 |
| 183 | CITROEN/DS4 | 2 |
| 184 | BMW/125I | 2 |
| 185 | M.BENZ/A250 | 2 |
| 186 | DODGE/DURANGO | 1 |
| 187 | PARATI/PARATI | 1 |
| 188 | MINI/ONE | 1 |
from CAR.BLOG.BR - Carros http://ift.tt/1JOcIMn
إرسال تعليق